NBA TEAMS
|
|
|

ATLANTIC |
NORTHWEST |
| Boston Celtics | Denver Nuggets |
| New Jersey Nets | Minnesota Timberwolves |
| Philadelphia 76ers | Portland Trail Blazers |
| Toronto Raptors | Seattle SuperSonic |
| Utah Jazz | |
| CENTRAL | PACIFIC |
| Chicago Bulls | Golden State Warriors |
| Cleveland Cavaliers | Los Angeles Clippers |
| Detriot Pistons | Los Angeles Lakers |
| Indiana Pacers | Phoenix Suns |
| Milwaukee Bucks | Sacramento Kings |
| SOUTHEAST | SOUTHWEST |
| Atlanta Hawks | Dallas Mavericks |
| Charlotte Bobcats | Houston Rockets |
| Miami Heat | Memphis Grazzliers |
| Orlando Magic | New Orleans Hornets |
| Washington Wizards |